Naisten rento t-paita, jossa vaaleanpunainen ruusukuvio
Naisten rento t-paita, jossa vaaleanpunainen ruusukuvio
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Eloisa ja tyylikäs ruusukuosi on valmistettu rengaskehrätystä kammatusta puuvillasta, joka on poikkeuksellisen pehmeää, kestävää ja kaunista! Tämä naisten T-paita on uskomattoman pehmeä ja mukava käyttää. Yhdistä tämän T-paidan pehmeä ja sileä kangas farkkuihin saadaksesi hienostuneen mutta rennon arkilookin. Yhdistä se takkiin ja hameeseen saadaksesi tyylikkään ja söpön lookin. Täydellinen itsellesi tai lahjaksi.
• Materiaali: 100 % kammattua rengaskehrättyä puuvillaa
• Heather Prism Lilac & Heather Prism Natural: 99 % kammattua rengaskehrättyä puuvillaa, 1 % polyesteriä
• Athletic Heather: 90 % kammattua rengaskehrättyä puuvillaa, 10 % polyesteriä
• Muut meleerausvärit: 52 % kammattua rengaskehrättyä puuvillaa, 48 % polyesteriä
• Kankaan paino: 142 g/m²
• Kutistumiskestävä
• KangasRento istuvuus
• Sivusaumat
• Pyöreä pääntie
• Itse tuote on valmistettu Nicaraguassa, Hondurasissa tai Yhdysvalloissa
Tämä tuote valmistetaan mittatilaustyönä, joten varaathan toimitusaikoja. Pyrimme vähentämään ylituotantoa valmistamalla tilauksesta massatuotannon sijaan.
Koko-opas
| PAIDAN LEVEYS (tuumaa) | PAIDAN PITUUS (tuumaa) | YHDYSVALTAIN KOOT | EU-KOKO | BRITANNIAN KOKO | HIHAN PITUUS (tuumaa) | |
| S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
| K | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
| L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
| XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
| 2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
| 3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
| PAIDAN LEVEYS (cm) | PAIDAN PITUUS (cm) | YHDYSVALTAIN KOOT | EU-KOKO | BRITANNIAN KOKO | HIHAN PITUUS (cm) | |
| P | 47 | 64,1 | 6–8 | 36–38 | 10–12 | 19,7 |
| K | 50,8 | 66 | 10–12 | 40–42 | 14–16 | 21 |
| L | 55,9 | 68 | 14–16 | 44–46 | 18–20 | 22,2 |
| XL | 61 | 69.9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
| 2XL | 66 | 71.8 | 22-24 | < td>52-5426-28 | 26 | |
| 3XL | 71.1 | 73.7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Jakaa
